WT3299P4-TINY 功能介绍
2025-09-29
更新历史
日期 | 版本 | 作者 | 更新内容 |
---|---|---|---|
2025-09-29 | 1.0.1 | 沧御 | 增加图片和FPC线序说明 |
2025-09-10 | 1.0.0 | 沧御 | 首次更新文档 |
⚠注意:因电源设计,FPC的线序与传统树莓派的线序相反。连接时仔细核对layout图中FPC线序
简介
启明云端 TINY
开源开发板系列中的 WT3299P4-TINY
,是一款基于乐鑫 ESP32-P4
的纯单片机开发板,专注于小巧轻量的应用场景。ESP32-P4
是乐鑫推出的新一代高性能、低功耗 MCU
,采用双核 RISC-V
处理器,主频最高可达 400MHz
,集成了丰富的外设与接口资源,支持 USB 2.0 OTG
、MIPI CSI/DSI
、SDIO
、以太网、CAN FD
等高速通信,同时内置 AI
加速器与图形加速引擎,可胜任语音识别、图像处理与边缘计算等复杂任务。其灵活的存储扩展方案兼容 PSRAM
、外部 Flash
以及大容量内存映射,适合多任务和大型应用的开发。WT3299P4-TINY
的设计初衷是帮助开发者快速上手 ESP32-P4
,在开源生态中提供一款高性价比、体积小巧且易于学习与实践的开发平台。
🔧 核心硬件配置
- 核心模组:开发板采用启明云端 WT0132P4-A1 模组,该模组集成了 DCDC 电源、晶振和 Flash 等核心功能,极大地简化了外围电路设计,使得开发板仅需两层板即可完成设计。
- MIPI 接口:开发板引出了 MIPI CSI 与 MIPI DSI。接口使用树莓派同线序的接口,方便后续的屏幕和摄像头开发。
- SD 卡接口:开发板背面支持四线 SDIO。用户可以自行焊接后使用四线 SD 卡接口。方便用户使用 SD 卡。
🛠️ 设计特点
- 核心配置:以高性能乐鑫 ESP32P4 芯片为核心,满足嵌入式开发性能需求。
- 紧凑尺寸:仅 69x28mm 的小巧规格,适配空间受限的应用场景。
- 稳定设计:基于 WT0132P4‑A1 模组打造,采用两层板设计,保证稳定性同时降低成本。
- 图像接口:板载 MIPI DSI 和 CSI 的 FPC 接口,支持显示输出与图像采集功能。
- 扩展灵活:全部引脚引出,排针支持面包板连接,方便扩展外设。
- 状态指示:配备板载 RGB 灯,可实现多彩状态指示与交互效果。
- 便捷接口:搭载 Type‑C 接口的 FUSB 和 HUSB,传输快速且支持正反插,便于调试与供电
引脚描述
左排针引脚:
序号 | 引脚 | 描述 | 电压范围 | 备注 |
---|---|---|---|---|
1 | IO16 | 通用输入输出引脚 16 | 0V/3.3V | |
2 | IO17 | 通用输入输出引脚 17 | 0V/3.3V | |
3 | IO18 | 通用输入输出引脚 18 | 0V/3.3V | |
4 | IO19 | 通用输入输出引脚 19 | 0V/3.3V | |
5 | IO20 | 通用输入输出引脚 20 | 0V/3.3V | |
6 | IO21 | 通用输入输出引脚 21 | 0V/3.3V | |
7 | IO22 | 通用输入输出引脚 22 | 0V/3.3V | |
8 | IO23 | 通用输入输出引脚 23 | 0V/3.3V | |
9 | GND | 电源地 | 0V | |
10 | IO39 | SD 卡 DATA0 引脚 | 0V/LDO_VO4 | 也可以做通用输入输出 |
11 | IO38 | UART0 的 RXD 引脚,用于调试或烧录 | 0V/3.3V | strapping 管脚 |
12 | IO37 | UART0 的 TXD 引脚,用于调试或烧录 | 0V/3.3V | strapping 管脚 |
13 | IO36 | 通用输入输出引脚 36 | 0V/3.3V | strapping 管脚 |
14 | GND | 电源地 | 0V | |
15 | IO34 | 通用输入输出引脚 34 | 0V/3.3V | strapping 管脚 |
16 | IO33 | 通用输入输出引脚 32 | 0V/3.3V | |
17 | IO32 | 通用输入输出引脚 32 | 0V/3.3V | |
18 | IO26 | 通用输入输出引脚 26 | 0V/3.3V | |
19 | IO27 | 通用输入输出引脚 27 | 0V/3.3V | |
20 | IO28 | 通用输入输出引脚 28 | 0V/3.3V | |
21 | IO29 | 通用输入输出引脚 29 | 0V/3.3V | |
22 | IO30 | 通用输入输出引脚 30 | 0V/3.3V | |
23 | IO31 | 通用输入输出引脚 31 | 0V/3.3V | |
24 | LDO_VO4 | SD 卡供电引脚 | LDO_VO4 | |
25 | 3.3V | 3.3V 电源输出 | 3.3V | 禁止输入 3.3V |
26 | GND | 电源地 | 0V | |
27 | 5V | 5V 电源 | 5V | 如果 J3 J4 同插,则内部优先使用 J3 进行供电 |
右排针引脚:
序号 | 引脚 | 描述 | 电压范围 | 备注 |
---|---|---|---|---|
1 | IO15 | 通用输入输出引脚 15 | 0V/3.3V | |
2 | IO14 | 通用输入输出引脚 14 | 0V/3.3V | |
3 | IO13 | 通用输入输出引脚 13 | 0V/3.3V | |
4 | IO12 | 通用输入输出引脚 12 | 0V/3.3V | |
5 | IO11 | 通用输入输出引脚 11 | 0V/3.3V | |
6 | IO10 | 通用输入输出引脚 10 | 0V/3.3V | |
7 | IO9 | 通用输入输出引脚 9 | 0V/3.3V | |
8 | IO6 | 通用输入输出引脚 6 | 0V/3.3V | |
9 | IO5 | 通用输入输出引脚 5 | 0V/3.3V | 也是 JTAG 的 MTCK 引脚 |
10 | IO4 | 通用输入输出引脚 4 | 0V/3.3V | 也是 JTAG 的 MTDI 引脚 |
11 | IO3 | 通用输入输出引脚 3 | 0V/3.3V | 也是 JTAG 的 MTMS 引脚 |
12 | IO2 | 通用输入输出引脚 2 | 0V/3.3V | 也是 JTAG 的 MTCK 引脚 |
13 | IO54 | 通用输入输出引脚 54 | 0V/3.3V | |
14 | IO53 | 通用输入输出引脚 53 | 0V/3.3V | |
15 | IO52 | 通用输入输出引脚 52 | 0V/3.3V | |
16 | IO50 | 通用输入输出引脚 50 | 0V/3.3V | |
17 | IO49 | 通用输入输出引脚 49 | 0V/3.3V | |
18 | IO48 | SD 卡 DATA7 引脚 | 0V/LDO_VO4 | 也可以做通用输入输出 |
19 | IO47 | SD 卡 DATA6 引脚 | 0V/LDO_VO4 | 也可以做通用输入输出 |
20 | IO46 | SD 卡 DATA5 引脚 | 0V/LDO_VO4 | 也可以做通用输入输出 |
21 | IO45 | SD 卡 DATA4 引脚 | 0V/LDO_VO4 | 也可以做通用输入输出 |
22 | IO44 | SD 卡 CMD 引脚 | 0V/LDO_VO4 | 也可以做通用输入输出 |
23 | IO43 | SD 卡 CLK 引脚 | 0V/LDO_VO4 | 该引脚做普通 IO 仅输出 |
24 | IO40 | SD 卡 DATA1 引脚 | 0V/LDO_VO4 | 也可以做通用输入输出 |
25 | IO41 | 通用输入输出引脚 41 | 0V/3.3V | |
26 | IO42 | 通用输入输出引脚 42 | 0V/3.3V | |
27 | GND | 电源地 | 0V |
电源特性
可以从以下供电方式中任选其一给 WT3299P4-TINY
系列开发板供电:
- 通过
FUSB
接口外接供电; - 通过
HUSB
接口外接供电; - 找到
5V
电源输入口,采用杜邦线连接对应电压;